2025年度实验教学耗材购置计划明细汇总表(第一批)

作者: 时间:2025-03-17 点击数:

学院: 机械与电气工程学院                                                                       实验室:机制、机电、电气、智能
序号 品名 规格型号 单位 数量 单价 总金额 对应实验项目 实验学生人数 2024年存量 备注
1 OpenMV摄像头模块 星瞳科技 H7R2 2 400 800 工程实践与创新能力训练 200 0
2 锂电池组 Wheeltec 24V 6000mah磷酸铁锂电池组 2 380 760 工程实践与创新能力训练 200 0
3 STM32 控制及驱动系统 正点原子 STM32 2 320 640 工程实践与创新能力训练 200 0
4 直线电机 理一讯 LX100 24V 600mm 14mm/s 电动推杆 4 440 1760 工程实践与创新能力训练 200 0
5 舵机 特优机器人 DS5160 60KG大扭矩舵机 4 160 640 工程实践与创新能力训练 200 0
6 直动式溢流阀 透明结构,主要由阀体、阀芯、调压弹簧和手柄组成,压力≤0.8Mpa,含底板(弹性卡件)、接头。 2 400 800 液压与气压传动试验 420 0
7 先导式减压阀 透明结构,主要由阀体、主弹簧、主阀芯、活塞、先导弹簧、先导阀芯、阀座等组成,压力≤0.8Mpa,含底板(弹性卡件)、接头。 2 780 1560 液压与气压传动试验 420 0
8 调速阀 透明结构,是由减压阀与节流阀串联而成的组合阀,压力≤0.8Mpa,含底板(弹性卡件)、接头。 2 780 1560 液压与气压传动试验 420 0
9 三通接头 透明结构,配装3个快速接头,含底板(弹性卡件)、接头。 4 240 960 液压与气压传动试验 420 0
10 四通接头 透明结构,配装4个快速接头,含底板(弹性卡件)、接头。 3 270 810 液压与气压传动试验 420 0
11 单向阀 透明结构,是流体只能沿进水口流动,出水口介质却无法回流,压力≤0.8Mpa,含底板(弹性卡件)、接头。 2 320 640 液压与气压传动试验 420 0
12 液控单向阀 透明结构,由阀体、阀芯、弹簧、控制活塞、进出油口等组成,压力≤0.8Mpa,含底板(弹性卡件)、接头。 1 400 400 液压与气压传动试验 420 0
13 节流阀 透明结构,由阀体、阀芯、阀座、密封部件等组成,压力≤0.8Mpa,含底板(弹性卡件)、接头。 1 360 360 液压与气压传动试验 420 0
14 顺序阀 透明结构,主要由阀体、阀芯、弹簧和手柄组成,压力≤0.8Mpa,含底板(弹性卡件)、接头。 1 360 360 液压与气压传动试验 420 0
15 二位四通行程阀 透明结构,主要由阀体、阀芯、弹簧、电磁铁和密封部件等组成,压力≤0.8Mpa,含底板(弹性卡件)、接头。 3 720 2160 液压与气压传动试验 420 0
16 开关电源 S-145-24 2 150 300 液压与气压传动试验 420 0
17 压阻传感器 高联 DC24V 非线性度<3% 2000-YZ40KP 8 144 1152 压阻式压力传感器测量压力特性实验 350 0
18 导气管 高联 橡胶型 长度>15CM 厚度>1.5mm 2000-QG20 8 12 96 压阻式压力传感器测量压力特性实验 350 0
19 电容传感器 高联 DC24V 非线性度<3% 2000-C15 8 192 1536 电容式传感器的位移实验 350 0
20 霍尔转速传感器 高联 DC24V 非线性度<3% 2000-HRK 9 102 918 开关式霍尔传感器测转速实验 350 0
21 光纤传感器 高联 DC24V 非线性度<3% 2000-DOF 8 150 1200 光纤位移传感器测位移特性实验 350 0
22 铁被测体 高联 全反射镜面反射率>90% 2000-LJ-Fe01 8 30 240 光纤位移传感器测位移特性实验 350 0
23 螺旋测微器 高联 量程>20cm 精度0.02mm 2000-MS25CM 10 192 1920 电容式传感器的位移实验 350 0
24 实验室仪器柜 佰利工业 仪器柜 50*100*200cm 层数>=5 2 660 1320 机械工程测试技术 350 0
25 拓竹3D打印耗材 玉石白10100【无料盘】PLA Basic基础色高韧性易打印环保线材RFID智能参数识别1kg线径1.75mm 7 79 553 毕业综合课程设计 120 0
26 亚克力板 高透明300mmx500mmx4mm(1块板) 7 25.2 176.4 毕业综合课程设计 120 0
27 进口力特陶瓷保险丝 进口力特陶瓷保险丝600mA 250v 6*32mm 243 7 1701 电路、电力电子技术、电机学 510 0
28 乐琪示波器探头通用型高压探棒 安全型新款100MHz(P2100-1:10X) 62 30 1860 电路、电力电子技术、电机学 510 0
29 双舌双簧挂钩式接地棒头 开口7公分大双簧 6 33.6 201.6 继电保护,高电压技术 160 0
30 高压令克棒绝缘棒高压拉闸杆10kv绝缘杆 10kV 4米4节 2 216 432 继电保护,高电压技术 160 0
31 吸盘电磁铁 25/20直流电磁铁DC12V24V 3 36 108 继电保护,高电压技术 160 0
32 吸盘电磁铁 20/25直流电磁铁DC12V24V 3 36 108 继电保护,高电压技术 160 0
33 csyh 高压接地线软铜线 25平方 10 31.2 312 继电保护,高电压技术 160 0
34 csyh透明热缩管加厚低压热缩管绝缘热缩套管 圆直径30mm,25米每卷 1 50.2 50.2 继电保护,高电压技术 160 0
35 金士顿高速优盘 DTSE9G3-128G 10 108 1080 电力系统稳态分析实验 169 0
36 拓竹3D打印耗材 PLA Basic玉石白色高韧性易打印环保线材RFID智能参数识别(无料盘),1KG/卷,线径1.75mm 3 79 237 工业机器人建模 95 0 品牌:拓竹科技
37 拓竹3D打印耗材 PLA Basic红色高韧性易打印环保线材RFID智能参数识别(无料盘),1KG/卷,线径1.75mm 3 79 237 工业机器人建模 95 0 品牌:拓竹科技
38 拓竹3D打印耗材 PLA Basic黄色高韧性易打印环保线材RFID智能参数识别(无料盘),1KG/卷,线径1.75mm 3 79 237 工业机器人建模 95 0 品牌:拓竹科技
39 拓竹3D打印耗材 PLA Basic灰色高韧性易打印环保线材RFID智能参数识别(无料盘),1KG/卷,线径1.75mm 3 79 237 工业机器人建模 95 0 品牌:拓竹科技
40 拓竹3D打印耗材 ABS白色高韧性耐热稳定RFID智能参数识别,1KG/卷,线径1.75mm 3 79 237 工业机器人建模 95 0 品牌:拓竹科技
41 拓竹3D打印耗材 PETG HF白色高韧性耐热稳定RFID智能参数识别,1KG/卷,线径1.75mm 3 79 237 工业机器人建模 95 0 品牌:拓竹科技
42 球形通用机械爪 易爪 BU60 1 552 552 机器视觉及python 95 0 品牌:易爪
43 易爪球形通用机械爪气动控制器 易爪标准版 BU60C4 1 798 798 机器视觉及python 95 0 品牌:易爪
44 易爪球形通用机械爪适配电源 易爪标准版DC2420 1 216 216 机器视觉及python 95 0 品牌:易爪
45 易爪球形通用机械爪气管 易爪标准版QG-6 10 12 120 机器视觉及python 95 0 品牌:易爪
46 易爪柔性机械爪FA FA3MR100MP 2 798 1596 机器视觉及python 95 0 品牌:易爪
47 易爪驱控一体控制器 DRV8825-RS485 1 240 240 机器视觉及python 95 0 品牌:易爪
48 安装转接板 AB50 2 96 192 机器视觉及python 95 0 品牌:易爪
49 精密调压阀 IRB12000 1 180 180 机器视觉及python 95 0 品牌:易爪
50 电磁阀 4V110-06 DC24V 1 78 78 机器视觉及python 95 0 品牌:易爪
51 步进电机(含减速器) MG4235 3 400 1200 机器视觉及python 95 0 品牌:易爪
52 驱动控制器 MGDRV42 3 200 600 机器视觉及python 95 0 品牌:易爪
53 大臂组件 TBOT-DB 1 500 500 机器视觉及python 95 0 品牌:易爪
54 小臂组件 TBOT-XB 1 400 400 机器视觉及python 95 0 品牌:易爪
55 底座(含腰部)组件 TBOT-DZ 1 400 400 机器视觉及python 95 0 品牌:易爪
56 树莓派控制器 树莓派4B 1 498 498 机器视觉及python 95 0 品牌:易爪
57 Ⅰ类jayo打印耗材 pla+1.75mm 1.1kg 2 60 120 工业机器人建模 95 0
58 Ⅱ类jayo打印耗材 petg1.75mm 1.1kg 2 38 76 工业机器人建模 95 0
59 立体构型过程化设计模型库 佳讯JX-ZL 1 2200 2200 制图创新设验证实验 550 0
60 索拉脱水防锈油 18L 1 300 300 全院实验室零件维修养护 2000 0
61 德力西电气(电烙铁) DHGDB90T100-520℃ 5 255 1275 全院实验室零件维修养护 2000 0
62 (YTYIN/咏颖)清洁抹布 30*40cm-5条装 100 12.8 256 实验室劳保用品 2000 0
63 拖把 加强钢杆50cm 20 19.5 390 实验室劳保用品 2000 0
64 桶子 提水欧式单水桶-18L 20 12.6 252 实验室劳保用品 2000 0
65 心相印卷纸 150g*24卷整箱装 5 57.9 289.5 实验室劳保用品 2000 0
66 不锈钢扫帚簸箕套装 ZHAOYA/招雅不锈钢扫帚簸箕套装 10 35.9 359 实验室劳保用品 2000 0
67 键鼠套装 飞利浦U型接口 20 49 980 虚拟仿真室 2000 0
68 平底铣刀 Φ6 3W6D60L22-64-C 5 185 925 数控技术实训 215 0
Φ8 3W8D80L20-64-A-XG 5 295 1475 数控技术实训 215 0
Φ10 3W10D100L32-80-C 5 325 1625 数控技术实训 215 0
总计 48988.7

版权所有:完美网页版机械与电气工程学院